| 2012-05-19 03:29 | USDJPY | 买入 | 79.049 | |
| 2012-05-19 02:59 | USDJPY | 买入 | 79.060 | |
| 2012-05-19 02:44 | AUDUSD | 买入 | 0.98069 | |
| 2012-05-19 01:14 | USDCHF | 买入 | 0.94277 | |
| 2012-05-19 01:14 | EURUSD | 卖出 | 1.27354 | |
| 2012-05-19 00:44 | USDCHF | 买入 | 0.94288 | |
| 2012-05-19 00:44 | EURUSD | 卖出 | 1.27343 | |
| 操作示范 |
| 时间 | 货币 | 数据 | 预测 | 前值 | 重要性 |
| 12:30 | JPY | 所有行业活动指数(月比)3月 | -0.1% | -0.1% | |
| 13:45 | CHF | SECO消费者信心4月 | -15 | -19 |
| 货币 | 当前价格 | 涨跌 | 货币 | 当前价格 | 涨跌 |
| 美指 | 81.197 | .13 | 日元 | 79.08 | -.06 |
| 欧元 | 1.2755 | -.0026 | 英镑 | 1.5798 | -.0016 |
| 加元 | 1.0219 | .0009 | 瑞郎 | 0.9414 | .0018 |
| 澳元 | 0.9807 | -.0042 | 港元 | 7.7666 | .0006 |
| 新元 | 1.2744 | .0016 | 台币 | 29.565 | -.015 |
| Copyright © 2010 必胜外汇 电话:13572229561 电子邮件:info@Fx68.com |
| 咨询 |