| 2012-01-27 18:00 | GBPUSD | 卖出 | 1.57144 | |
| 2012-01-27 17:45 | USDJPY | 买入 | 76.949 | |
| 2012-01-27 16:49 | AUDUSD | 卖出 | 1.06462 | |
| 2012-01-27 16:49 | GBPUSD | 卖出 | 1.57020 | |
| 2012-01-27 16:49 | AUDUSD | 卖出 | 1.06425 | |
| 2012-01-27 16:30 | AUDUSD | 卖出 | 1.06252 | |
| 2012-01-27 14:15 | USDCAD | 卖出 | 1.00369 | |
| 操作示范 |
| 时间 | 货币 | 数据 | 预测 | 前值 | 重要性 |
| 21:30 | USD | GDP(年均)Q4A | 3% | 1.8% | |
| 21:30 | USD | GDP价格指数Q4A | 2% | 2.6% | |
| 22:55 | USD | 密西根大学消费者信心指数1月F | 74.2 | 74 | ★ |
| 货币 | 当前价格 | 涨跌 | 货币 | 当前价格 | 涨跌 |
| 美指 | 79.15 | -.334 | 日元 | 76.92 | -.55 |
| 欧元 | 1.3145 | .0041 | 英镑 | 1.5719 | .0029 |
| 加元 | 0.9997 | -.0018 | 瑞郎 | 0.9185 | -.0021 |
| 澳元 | 1.066 | .0034 | 港元 | 7.757 | .0007 |
| 新元 | 1.2527 | -.0048 | 台币 | 29.955 | .005 |
| Copyright © 2010 必胜外汇 电话:13572229561 电子邮件:info@Fx68.com |
| 咨询 |