| 2010-09-04 03:45 | GBPUSD | 卖出 | 1.54590 | |
| 2010-09-04 02:45 | NZDUSD | 卖出 | 0.72020 | |
| 2010-09-04 02:45 | AUDUSD | 卖出 | 0.91620 | |
| 2010-09-04 02:00 | NZDUSD | 卖出 | 0.72030 | |
| 2010-09-04 02:00 | AUDUSD | 卖出 | 0.91640 | |
| 2010-09-04 01:45 | USDCAD | 买入 | 1.03960 | |
| 2010-09-04 00:45 | USDCAD | 买入 | 1.03980 | |
| 操作示范 |
| 今日是周末,显示的是下周一数据! |
| 时间 | 货币 | 数据 | 预测 | 前值 | 重要性 |
| 16:30 | EUR | 欧元区投资信心九月 | 9 | 8.2 | |
| 17:00 | EUR | 欧元区贸易(EUR)七月 | -- | 2.4B |
| 货币 | 当前价格 | 涨跌 | 货币 | 当前价格 | 涨跌 |
| 美指 | 81.998 | -0.446 | 日元 | 84.31/35 | 0.01 |
| 欧元 | 1.2893/99 | 0.0066 | 英镑 | 1.5445/50 | 0.0059 |
| 加元 | 1.0391/94 | -0.0139 | 瑞郎 | 1.0160/70 | 0.0037 |
| 澳元 | 0.9165/67 | 0.0054 | 港元 | 7.7701/11 | -0.0018 |
| 新元 | 1.3428/38 | -0.0018 | 台币 | 31.930/940 | -0.030 |
| 人民币 | 6.8022/47 | -0.0048 |
| Copyright © 2010 必胜外汇 电话:13572229561 电子邮件:info@Fx68.com |
| 咨询 |